1. 이 통계는 알코올 남용과 알코올 중독 연구소 (National Institute on Alcohol and Alcoholism)이 1986년 발효한 수치이다.
U.S. News & World Report,
“Coming to grips with Alcoholism” (November 30, 1987), p. 56을 참조하라.
2. Steve Olson and Dean R. Gerstein,
Alcohol in America. Tbking Action to Prevent Abuse (Washington, D. D. National Academy Press, 1985), 14.
3. As quoted in Steve Olson and Dean R. Gerstein (n. 3), pp. 16~17.
4. 위의 Stevenson and Olson 책 57쪽을 참조하라.
5.
Fifth Special Report to the U.S. Congress on Alcohol and Health from the Secretary of Health and Human Services (Rock vile, Maryland, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, December 1983), p. 89.
6. 중앙일보 1986년 10월 25일자.
7. 조선일보 1987년 5월 26일자.
8. 동아일보 1990년 1월 22일자 참조.
9. 경향신문 1986년 10월 23일자.
10. 경향신문 1990년 6월 13일자.
11. 조선일보 1987년 12월 12일자.
12. 한겨레 신문 1989년 12월 5일자.
13. 동아일보 1991년 11월 12일자.
14. 중앙일보 1987년 1월 16일자.
15. 경향신문 1986년 10월 23일자.
16. 한국경제신문 1987년 8월 30일자.
17. 중앙일보 1987년 2월 13일자.
18. 경향신문 1987년 11월 18일자.
19. 연합통신 1987년 1월 15일.
(295.1)